详情介绍
小型社区MBR一体化城镇污水处理设备
一体化污水处理设备属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
小型社区MBR一体化城镇污水处理设备
项目型号 | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7.5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
处理量m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
设备件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | |
接触氧化池(m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | |
二沉池表面负荷 (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
风机 | 型号 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
水泵 | 型号 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||||||
功率(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
大件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
设备总重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
占地面积(m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
注:以上参数及设备尺寸仅供参考,设计时请以我公司实际参数及图纸尺寸为准!