详情介绍
真空带式污泥浓缩脱水机 采用优质原料
TDZY型真空带式压榨过滤机
设备简介:
TDZY型真空带式压榨过滤机是TDI系列与TDY系列相结合的一种自动化程度高的新型过滤设备,该机真空过滤段以滤带为介质,使料浆水平布置于过滤介质之上,充分利用料浆重力和真空吸力实现固液分离。压榨过滤段通过一组S形挤压辊进行脱水,充分降低含水率。
工作原理:
TDZY型真空带式压榨过滤机是以滤带为过滤介质,充分利用物料的重力、真空吸力、S形辊挤压力实现固液分离的高效分离设备。采用整体可拆式过滤盘作为真空室,以S形挤压辊作为外力,滤带在电机拖动下做连续运行,过滤行程开始时,滤盘在真空状态下与滤带同步运行,在非真空状态下滤盘与滤布作相对运行。物料通过料浆分布器均布在真空滤盘的过滤带上,滤带上料浆在真空吸力的作用下进行抽滤,直到真空滤盘碰到接近开关位置,下滤带的滤饼在电机的拖动下继续运行并进入S形挤压辊同时上滤带在物料进入S形挤压辊后进行挤压以降低滤饼含湿量。过滤、洗涤、再过滤、挤压后的滤饼经刮刀装置将滤饼剥离卸除,滤布经自动再生装置清洗后,再经过一组支承辊和纠偏装置重新进入过滤区,集液罐滤液随着滤盘返回同时排出,挤压辊中的滤液流入收集盘。通过这样周而复始的抽滤、洗涤、再抽滤、挤压,从而实现固液分离的目的。
TDZY型设备结构特点:
(1)整机采用模块化设计,便于运输、安装、维护及保养;
(2)滤布托辊采用通轴式设计,迷宫式密封,滚动式旋转,有利于延长滤布的使用寿命;
(3)滤布纠偏采用双气囊蛇形纠偏,保证滤布工作状态处于正确位置;
(4)设备运行速度可在1~12m/min间进行调整,可根据不同的物料参数选择运行速度;
(5)设备可实现远程及现场双控制,大大减少了劳动强度;
(6)可实现物料顺流洗涤或逆流洗涤,满足不同物料工艺要求;
(7)无润滑水系统,母液可高浓度回收;
(8)真空过滤机及压榨相结合,可降低滤饼含水理;
(9)适用需洗涤可压缩的物料;
TDZY系列真空带式压榨过滤机技术参数表
系列 | 过滤面积(m²) | 滤带有效宽度(mm) | 滤室长度 (mm) | 真空段长度(mm) | 压榨段长度(mm) | 机身宽度W(mm) | 机身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m³/min) |
500 | 2.5 | 500 | 6250 | 10250 | 2800 | 1350 | 2600 | 4.5 | 4 |
3 | 7250 | 11250 | 4.7 | 4 | |||||
3.5 | 8250 | 12250 | 4.9 | 5 | |||||
4 | 9250 | 13250 | 5.1 | 5 | |||||
4.5 | 10250 | 14250 | 5.3 | 6 | |||||
5 | 11250 | 15250 | 5.5 | 6 | |||||
1000 | 5 | 1000 | 6250 | 10250 | 2800 | 1850 | 2600 | 6.8 | 8 |
6 | 7250 | 11250 | 7 | 8 | |||||
7 | 8250 | 12250 | 7.2 | 10 | |||||
8 | 9250 | 13250 | 7.4 | 10 | |||||
9 | 10250 | 14250 | 7.6 | 12 | |||||
10 | 11250 | 15250 | 7.8 | 12 | |||||
1500 | 4.5 | 1500 | 4250 | 8250 | 2800 | 2350 | 2600 | 8.2 | 14 |
6 | 5250 | 9250 | 8.4 | 14 | |||||
7.5 | 6250 | 10250 | 8.6 | 16 | |||||
9 | 7250 | 11250 | 8.8 | 16 | |||||
13.5 | 10250 | 14250 | 9 | 18 | |||||
15 | 11250 | 15250 | 9.2 | 18 | |||||
2000 | 6 | 2000 | 4250 | 8250 | 3300 | 2850 | 2600 | 8 | 16 |
8 | 5250 | 9250 | 8.3 | 18 | |||||
10 | 6250 | 10250 | 8.6 | 18 | |||||
12 | 7250 | 11250 | 8.9 | 20 | |||||
15 | 8750 | 12750 | 9.2 | 20 | |||||
16 | 9250 | 13250 | 9.5 | 22 | |||||
18 | 10250 | 14250 | 9.8 | 22 | |||||
2500 | 7.5 | 2500 | 4250 | 8250 | 3300 | 3350 | 2600 | 8.5 | 22 |
10 | 5250 | 9250 | 9 | 22 | |||||
12.5 | 6250 | 10250 | 9.5 | 24 | |||||
15 | 7250 | 11250 | 10 | 24 | |||||
20 | 9250 | 13250 | 10.5 | 26 | |||||
22.5 | 10250 | 14250 | 11 | 26 | |||||
3000 | 9 | 3000 | 4250 | 8250 | 3300 | 3850 | 2600 | 10.5 | 26 |
12 | 5250 | 9250 | 11.5 | 28 | |||||
15 | 6250 | 10250 | 12.5 | 28 | |||||
18 | 7250 | 11250 | 13.5 | 30 | |||||
27 | 10250 | 14250 | 14.5 | 30 |
TDZY型选型指南
二.技术参数
TDZY-500 | TDZY-1000 | TDZY-1500 | TDZY-2000 | TDZY-3000 | |
滤布有效宽度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
重力真空过滤面积(m2) | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 17.4 |
压榨真空过滤面积(m2) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 |
滤带速度(m/min) | 0.6-5.5 | 0.6-5.5 | 0.6-5.5 | 0.6-5.5 | 0.6-5.5 |
滤布洗水压力(MPa) | >0.25 | >0.25 | >0.25 | >0.25 | >0.25 |
电机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
外型尺寸(mm) L×B×H | 3400×800×1890 | 4400×1400×2190 | 4400×1900×2190 | 4400×2400×2190 | 4400×3400×2190 |
真空带式污泥浓缩脱水机 采用优质原料